سعر ومواصفات LG V20
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 5.7 بوصة
- 
													نظام التشغيل: أندرويد نوجا 7
- 
													الكاميرا: مزدوجة الأولى بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8 والثانية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4
- 
													البطارية: 3200 ميللى أمبير
- 
													الرامات: 4 جيجا رام
سعر ومواصفات LG V20 - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان01 سبتمبر 2016
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل159.7×78.1×7.6 مم
- 
									وزن الموبايل174 جرام
- 
									الوان الموبايلفضى-رمادى-زهرى
- 
									مقاومة الموبايل للماءلا يدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةIPS LCD Capacitive
- 
									مقاس الشاشة5.7 بوصة
- 
									دقة الشاشةبدقة 1440×2560
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات513 بكسل لكل بوصة
- 
									حماية الشاشةكورنينج غوريلا 4
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةمزدوجة الأولى بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8 والثانية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4
- 
									مزايا الكاميرا1/2.6
- 
									دقة الفيديو2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps
- 
									الفلاشثنائى LED
- 
									الكاميرا الاماميةبدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.9
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجرباعي النواة (2×2.15 جيجاهيرتز و2×1.6 جيجا هيرتز)
- 
									معالج الرسومياتAdreno 530
- 
									الذاكرة العشوائية4 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية32/64 جيجابايت
- 
									الذاكرة الخارجيةmicro SD
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد نوجا 7
- 
									الواجهةLG UX 5.0
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية3200 ميللى أمبير
- 
									الازالة او التغييرقابلة للإزالة تحت الغطاء
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv4.2
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
- 
									USBv2.0
- 
									NFCلا يدعم
- 
									GPSيدعم
- 
									IRيدعم
الصوت
- 
									مدخل السماعة3.5 مم
- 
									الراديويدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتFingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum
- 
									بصمة الاصبعنعم في الخلف
- 
									لمبة الاشعاراتلا يدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							