سعر ومواصفات Gionee s11
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 5.99 بوصة
- 
													نظام التشغيل: اندرويد نوجا 7.1
- 
													الكاميرا: مزدوجة بدقة 16 + 5 ميجا بكسل
- 
													البطارية: 3410 مللي امبير
- 
													الرامات: 4 جيجا رام
سعر ومواصفات Gionee s11 - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان01 نوفمبر 2017
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل159.5 * 77.7 * 7.8 مم
- 
									وزن الموبايل165 جرام
- 
									الوان الموبايلالازرق و الذهبي و الوردي
- 
									مقاومة الموبايل للماءلا يدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةIPS LCD
- 
									مقاس الشاشة5.99 بوصة
- 
									دقة الشاشة1080 * 2160 بكسل
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات403 بكسل / بوصة
- 
									حماية الشاشةلا يوجد
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةمزدوجة بدقة 16 + 5 ميجا بكسل
- 
									مزايا الكاميراتتميز الكاميرا الخلفية بخاصية ضبط الصورة تلقائي و خاصية تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR
- 
									دقة الفيديو1080p@30fps
- 
									الفلاشLED فردي
- 
									الكاميرا الاماميةمزدوجة بدقة 16 + 8 ميجا بكسل
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة بتردد 2.5 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53
- 
									معالج الرسومياتMali-G71 MP2
- 
									الذاكرة العشوائية4 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية64 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةامكانية اسنخدام ذاكرة خارجية تصل الى 256 جيجا بايت توضع في مكان الشريحة الثانية
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلاندرويد نوجا 7.1
- 
									الواجهةAmigo 5.0
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية3410 مللي امبير
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعلا يدعم
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوث4.0, A2DP
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
- 
									USBmicroUSB 2.0, USB On-The-Go
- 
									NFCلا يدعم
- 
									GPSYes, with A-GPS
- 
									IRلا يدعم
الصوت
- 
									مدخل السماعة3.5 مم
- 
									الراديويدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتFingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
- 
									بصمة الاصبعنعم في الخلف
- 
									لمبة الاشعاراتلا يدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							