سعر ومواصفات Huawei P9 Plus
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: ٥٫٥ بوصة
- 
													نظام التشغيل: أندرويد ٦ ( مارشميلو ) يدعم التحديث الي نوجا 7
- 
													الكاميرا: عدستين ١٢ ميجا بيكسل , f/٢.٢ , ٢٧ مم
- 
													البطارية: ٣٤٠٠ ميللي امبير
- 
													الرامات: ٤ جيجا رام
سعر ومواصفات Huawei P9 Plus - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان01 أبريل 2016
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل١٥٢٫٣ × ٧٥٫٣ × ٧ مم
- 
									وزن الموبايل١٦٢ جم
- 
									الوان الموبايلأبيض - رمادي - ذهبي
- 
									مقاومة الموبايل للماءلا يدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةSuper AMOLED
- 
									مقاس الشاشة٥٫٥ بوصة
- 
									دقة الشاشة١٠٨٠×١٩٢٠
- 
									الوان الشاشة١٦ مليون
- 
									كثافة البيكسلات٤٠١ بيكسل لكل بوصة
- 
									حماية الشاشةCorning Gorilla Glass
- 
									مزايا اخري3D Touch display Emotion UI 4.1
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةعدستين ١٢ ميجا بيكسل , f/٢.٢ , ٢٧ مم
- 
									مزايا الكاميراGeo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR
- 
									دقة الفيديو1080p@30fps ٫ 1080p@60fps
- 
									الفلاشثنائي LED
- 
									الكاميرا الامامية٨ ميجا بيكسل , f/١٫٩ , ١٠٨٠
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
- 
									معالج الرسومياتMali-T880 MP4
- 
									الذاكرة العشوائية٤ جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية٦٤ جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةMicroSD , تزيد الي ٢٥٦ جيجا بايت
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد ٦ ( مارشميلو ) يدعم التحديث الي نوجا 7
- 
									الواجهةEmotion UI 5
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية٣٤٠٠ ميللي امبير
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للإزالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv4.2, A2DP, LE
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct
- 
									USBType-C 1.0 reversible connector
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSYes, with A-GPS, GLONASS/ BDS
- 
									IRيدعم
الصوت
- 
									مدخل السماعةمدخل ٣٫٥ مم
- 
									الراديولا يدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتبصمة ( بالخلف ) accelerometer, gyro, proximity, compass
- 
									بصمة الاصبعنعم في الخلف
- 
									لمبة الاشعاراتيدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							