سعر ومواصفات OnePlus 7 Pro
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 6.67 بوصة بدون نوتش
- 
													نظام التشغيل: أندرويد 9.0
- 
													الكاميرا: ثلاثية الرئيسية 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.6 مع مثبت بصري والثانية 16 ميجا بيكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة والثالثة 8 ميجا بيكسل f/2.4 للزوم وتدعم مثبت بصري
- 
													البطارية: 4000
- 
													الرامات: 6 أو 8 أو 12 جيجا رام
سعر ومواصفات OnePlus 7 Pro - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان14 مايو 2019
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل162.6x75.9x8.8 مم
- 
									وزن الموبايل206 جرام
- 
									الوان الموبايلأسود ، أزرق ، ذهبي
- 
									مقاومة الموبايل للماءلا يدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةFluid AMOLED
- 
									مقاس الشاشة6.67 بوصة بدون نوتش
- 
									دقة الشاشة1440x3120
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات516
- 
									حماية الشاشةجوريلا
- 
									مزايا اخريDCI-P3 HDR10+ 90Hz
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةثلاثية الرئيسية 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/1.6 مع مثبت بصري والثانية 16 ميجا بيكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة والثالثة 8 ميجا بيكسل f/2.4 للزوم وتدعم مثبت بصري
- 
									مزايا الكاميراpanorama, HDR, Auto HDR, gyro-EIS
- 
									دقة الفيديو2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps
- 
									الفلاشمزدوج LED
- 
									الكاميرا الاماميةمنبثقة بسلايدر من جسم الموبايل بجودة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.0
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 بتكنولوجيا 7 نانو
- 
									معالج الرسومياتAdreno 640
- 
									الذاكرة العشوائية6 أو 8 أو 12 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية128 أو 256 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةلا يدعم
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد 9.0
- 
									الواجهةOxygenOS 9
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية4000
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv5.0
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot
- 
									USBType-C
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSwith dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS
- 
									IRلا يدعم
الصوت
- 
									مدخل السماعةلا يدعم
- 
									الراديولا يدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتالبصمة وتأتي أسفل الشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب
- 
									بصمة الاصبعنعم في الأمام
- 
									لمبة الاشعاراتلا يدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							