سعر و مواصفات HONOR X7
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 6.74 بوصة بها ثقب صغير
- 
													نظام التشغيل: أندرويد 11
- 
													الكاميرا: خلفية رباعية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للتصوير الواسع 5 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة الماكرو 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة للعزل 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4
- 
													البطارية: 5000
- 
													الرامات: 4 أو 6 جيجا رام
سعر و مواصفات HONOR X7 - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									قوة الشبكةلم يتم تجربتها
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان30 مارس 2022
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل167.6x77.2x8.6 ملم
- 
									وزن الموبايل198 جرام
- 
									الوان الموبايلأزرق - فضي
- 
									مقاومة الموبايل للماءلا يدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةIPS LCD
- 
									مقاس الشاشة6.74 بوصة بها ثقب صغير
- 
									دقة الشاشة720x1600 بكسل
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات260 بكسل
- 
									مزايا اخري90Hz
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةخلفية رباعية الاولى 48 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للتصوير الواسع 5 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة الماكرو 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والرابعة للعزل 2 م.ب بفتحة عدسة F/2.4
- 
									مزايا الكاميراHDR, panorama
- 
									دقة الفيديو1080p@30fps, 720p@30fps
- 
									الفلاشليد فلاش
- 
									الكاميرا الامامية8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة Snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو
- 
									معالج الرسومياتAdreno 610
- 
									الذاكرة العشوائية4 أو 6 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية128 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةيدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد 11
- 
									الواجهةMagic UI 4.2
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية5000
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									سرعة الشحن22.5 واط
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv5.1
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
- 
									USBType C كما يدعم الـ OTG
- 
									NFCلا يدعم
- 
									GPSwith A-GPS, BDS
- 
									IRيدعم
الصوت
- 
									السماعة الخارجيةMono / سماعة واحدة
- 
									درجة الصوتلم يتم تجربته
- 
									مدخل السماعةيدعم منفذ 3.5 ملم.
- 
									الراديويدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتالبصمة , التسارع , القرب ( سوفت وير ) , البوصلة
- 
									بصمة الاصبعفي زر الباور
- 
									لمبة الاشعاراتلا يدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							