سعر ومواصفات Huawei Mate 40 Pro
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 6.76 بوصة بها ثقب مزدوج مع انحناء شديد على اطراف الشاشة
- 
													نظام التشغيل: أندرويد 10.0
- 
													الكاميرا: خلفية ثلاثية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية 12 م.ب للزوم بفتحة عدسة F/3.4 والثالثة للتصوير الواسع 20 م.ب بفتحة عدسة F/1.8
- 
													البطارية: 4400
- 
													الرامات: 8 جيجا رام
سعر ومواصفات Huawei Mate 40 Pro - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسيدعم
- 
									قوة الشبكةلم يتم تجربتها
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان22 أكتوبر 2020
- 
									التوفرقريبا بالأسواق
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل162.9x75.5x9.1 ملم
- 
									وزن الموبايل212 جرام
- 
									الوان الموبايلفضي - ابيض - اسود - اخضر - اصفر
- 
									مقاومة الموبايل للماءيدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةOLED
- 
									مقاس الشاشة6.76 بوصة بها ثقب مزدوج مع انحناء شديد على اطراف الشاشة
- 
									دقة الشاشة1344x2772
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات456
- 
									مزايا اخريHDR10 90Hz
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةخلفية ثلاثية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية 12 م.ب للزوم بفتحة عدسة F/3.4 والثالثة للتصوير الواسع 20 م.ب بفتحة عدسة F/1.8
- 
									مزايا الكاميرامثبت بصري بالعدسة الرئيسية و الزوم HDR, panorama
- 
									دقة الفيديو4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps
- 
									الفلاشنعم LED
- 
									الكاميرا الاماميةثنائية الرئيسية 13 م.ب بفتحة عدسة F/2.4 والثانية عزل TOF 3D
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة Kirin 9000 5G تكنولوجيا 5 نانو
- 
									معالج الرسومياتMali-G78 MP24
- 
									الذاكرة العشوائية8 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية256 أو 512 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةيدعم حتى 256 جيجا بايت من نوع Nano Memory في منفذ منفصل به
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد 10.0
- 
									الواجهةEMUI 11
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية4400
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									سرعة الشحن66 واط
- 
									الشحن اللاسلكييدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv5.2
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- 
									USBType C كما يدعم الـ OTG
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSwith dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC
- 
									IRيدعم
الصوت
- 
									السماعة الخارجيةStereo / سماعتين
- 
									درجة الصوتعالي
- 
									مدخل السماعةلا يدعم
- 
									الراديولا يدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتبصمة الوجه , مستشعر البصمة اسفل الشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط الجوي , حساسية الالوان
- 
									بصمة الاصبعفي الأمام/بالشاشة
- 
									لمبة الاشعاراتلا يدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							