سعر ومواصفات LG G6 Plus
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 5.7 بوصة
- 
													نظام التشغيل: أندرويد نوجا v7.0
- 
													الكاميرا: مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وبدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4
- 
													البطارية: 3300 ميللي أمبير
- 
													الرامات: 4 جيجا رام
سعر ومواصفات LG G6 Plus - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةلا يدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان01 يونيو 2017
- 
									التوفرقريبا بالأسواق
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل148.9 × 71.9 × 7.9 مم
- 
									وزن الموبايل163 جرام
- 
									الوان الموبايلالأسود، الأزرق، الأبيض والفضي
- 
									مقاومة الموبايل للماءيدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةIPS LCD capacitive
- 
									مقاس الشاشة5.7 بوصة
- 
									دقة الشاشة1440 × 2560 بكسل
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات564 بكسل لكل بوصة
- 
									حماية الشاشةكورنينج غوريلا 3
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةمزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وبدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4
- 
									مزايا الكاميراgeo-tagging, touch focus, face detection, HDR
- 
									دقة الفيديو2160p@30fps, 1080p@30/60fps
- 
									الفلاشLED
- 
									الكاميرا الاماميةبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجرباعي النواة (2×2.35 جيجا هيرتز & 2×1.6 جيجا هيرتز)
- 
									معالج الرسومياتAdreno 530
- 
									الذاكرة العشوائية4 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية128 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةmicro SD
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد نوجا v7.0
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية3300 ميللي أمبير
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للإزالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv4.2
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
- 
									USBv3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSيدعم
- 
									IRلا يدعم
الصوت
- 
									مدخل السماعة3.5 مم
- 
									الراديويدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتFingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
- 
									بصمة الاصبعنعم في الخلف
- 
									لمبة الاشعاراتيدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							