سعر ومواصفات OnePlus 2
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 5.5 بوصة
- 
													نظام التشغيل: اندرويد 5.1 لولي بوب و قابل للتجديد الي اندرويد 6 مارشميللو
- 
													الكاميرا: 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0
- 
													البطارية: 3300 مللي امبير
- 
													الرامات: 3/4 جيجا رام
سعر ومواصفات OnePlus 2 - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان01 يوليو 2015
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعsmart phone
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل151.8 * 74.9 * 9.9 مم
- 
									وزن الموبايل175 جرام
- 
									الوان الموبايلالاسود الرملي
- 
									مقاومة الموبايل للماءلا يدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةكابستيف LTPS IPS LCD
- 
									مقاس الشاشة5.5 بوصة
- 
									دقة الشاشة1080*1920 بيكسل
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات401 بيكسل لكل بوصة
- 
									حماية الشاشةكورنينج جوريللا 3
- 
									مزايا اخريميكرفون ثنائي لعزل الضوضاء
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفية13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0
- 
									مزايا الكاميراlaser autofocus, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR
- 
									دقة الفيديو2160p@30fps, 720p@120fps
- 
									الفلاشنعم ثنائي dual-led
- 
									الكاميرا الامامية5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة ( 4x1.82 GHZ + 4x1.56 GHZ )
- 
									معالج الرسومياتAdreno 430
- 
									الذاكرة العشوائية3/4 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية16/64 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةلا يوجد
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلاندرويد 5.1 لولي بوب و قابل للتجديد الي اندرويد 6 مارشميللو
- 
									الواجهةOxygen 3.5.6 UI
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية3300 مللي امبير
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعلا يدعم
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv4.1
- 
									واي فايWi-Fi 802.11
- 
									USBv2.0, Type-C
- 
									NFCلا يدعم
- 
									GPSنعم مع A-GPS ,GLONASS
- 
									IRلا يدعم
الصوت
- 
									مدخل السماعة3.5 مم
- 
									الراديولا يدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتaccelerometer, gyro, proximity, compass
- 
									بصمة الاصبعنعم في الأمام
- 
									لمبة الاشعاراتيدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							