سعر و مواصفات Sony Xperia Z5 premium
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 5.5 بوصة
- 
													نظام التشغيل: اندرويد لولي بوب 5.1.1
- 
													الكاميرا: 23 ميجا بايت بفتحة عدسة f/2.0
- 
													البطارية: 3430 مللي امبير
- 
													الرامات: 3 جيجا رام
سعر و مواصفات Sony Xperia Z5 premium - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان01 سبتمبر 2015
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل154.4 * 75.8 * 7.8 مم
- 
									وزن الموبايل180 جرام
- 
									الوان الموبايلالابيض و الاسود و الذهبي و الكروم
- 
									مقاومة الموبايل للماءيدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةIPS LCD
- 
									مقاس الشاشة5.5 بوصة
- 
									دقة الشاشة2160 * 3840 بكسل
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات806 بكسل / بوصة
- 
									حماية الشاشةScratch Resistant Glass , oleophobic Coating
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفية23 ميجا بايت بفتحة عدسة f/2.0
- 
									مزايا الكاميراالضبط التلقائي و خاصية تحديد الوجه و الابتسامة و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR
- 
									دقة الفيديو2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps
- 
									الفلاشLED فردي
- 
									الكاميرا الامامية5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة بتردد 4 * 1.5 جيجا هرتز من نوع Cortex-A53 و 4 * 2.0 جيجا هرتز
- 
									معالج الرسومياتAdreno 430
- 
									الذاكرة العشوائية3 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية32 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةامكانية اضافة ذاكرة خارجية microSD تصل الى 256 جيجا بايت
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلاندرويد لولي بوب 5.1.1
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية3430 مللي امبير
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوث4.1, A2DP, aptX
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
- 
									USBmicroUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSYes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant)
- 
									IRلا يدعم
الصوت
- 
									مدخل السماعة3.5 مم
- 
									الراديويدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتFingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
- 
									بصمة الاصبعنعم في الجنب
- 
									لمبة الاشعاراتيدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							