سعر ومواصفات Huawei P50 Pro
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 6.6 بوصة بها ثقب صغير
- 
													نظام التشغيل: HarmonyOS 2.0
- 
													الكاميرا: خلفية رباعية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للتصوير الواسع 13 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة للمانو 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.6 والرابعة للتصوير الواسع 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2
- 
													البطارية: 4360
- 
													الرامات: 8 جيجا رام
سعر ومواصفات Huawei P50 Pro - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									قوة الشبكةلم يتم تجربتها
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان29 يوليو 2022
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل158.8x72.8x8.5 ملم
- 
									وزن الموبايل195 جرام
- 
									الوان الموبايلالاسود - الذهبي
- 
									مقاومة الموبايل للماءيدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةOLED
- 
									مقاس الشاشة6.6 بوصة بها ثقب صغير
- 
									دقة الشاشة1228x2700 بكسل
- 
									الوان الشاشة1 مليار لون
- 
									كثافة البيكسلات450
- 
									مزايا اخري120Hz Always on Display
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةخلفية رباعية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للتصوير الواسع 13 م.ب بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة للمانو 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.6 والرابعة للتصوير الواسع 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2
- 
									مزايا الكاميرامثبت بصري بالعدسة الرئيسية و الزوم panorama, HDR
- 
									دقة الفيديو4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps
- 
									الفلاشليد فلاش ثنائي
- 
									الكاميرا الامامية13 ميجا بيكسل فتحة عدسة F/2.4
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة Snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو
- 
									معالج الرسومياتAdreno 660
- 
									الذاكرة العشوائية8 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية256 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةيدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلHarmonyOS 2.0
- 
									الواجهةEMUI 12
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية4360
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									سرعة الشحن66 واط
- 
									الشحن اللاسلكييدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv5.2
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- 
									USBType C كما يدعم الـ OTG
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSA-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC
- 
									IRيدعم
الصوت
- 
									السماعة الخارجيةStereo / سماعتين
- 
									درجة الصوتعالي
- 
									مدخل السماعةلا يدعم
- 
									الراديولا يدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتالبصمة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط البارومتري , حرارة الألوان
- 
									بصمة الاصبعفي الأمام/بالشاشة
- 
									لمبة الاشعاراتلا يدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							