سعر ومواصفات Huawei P40 Pro
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 6.58 بوصة منحنية الاطراف من كل النواحي مع ثقب مزدوج للسيلفي
- 
													نظام التشغيل: أندرويد 10.0
- 
													الكاميرا: خلفية رباعية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية زوم بقوة 5x بجودة 12 م.ب بفتحة عدسة F/3.4 والثالثة للتصوير الواسع 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والرابعة عزل TOF 3D
- 
													البطارية: 4200
- 
													الرامات: 8 جيجا رام
سعر ومواصفات Huawei P40 Pro - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسيدعم
- 
									قوة الشبكةممتازة
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان26 مارس 2020
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل158.2x72.6x8.95 ملم
- 
									وزن الموبايل209 جرام
- 
									الوان الموبايلذهبي - اسود - ازرق - فضي - ابيض
- 
									مقاومة الموبايل للماءيدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةOLED
- 
									مقاس الشاشة6.58 بوصة منحنية الاطراف من كل النواحي مع ثقب مزدوج للسيلفي
- 
									دقة الشاشة1200x2640
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات441
- 
									مزايا اخريالشاشة تدعم معدل تحديث 90Hz Always On Display
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةخلفية رباعية الاولى 50 م.ب بفتحة عدسة F/1.9 والثانية زوم بقوة 5x بجودة 12 م.ب بفتحة عدسة F/3.4 والثالثة للتصوير الواسع 40 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والرابعة عزل TOF 3D
- 
									مزايا الكاميراالعدسة الرئيسية وعدسة الزوم تدعم مثبت بصري OIS
- 
									دقة الفيديو2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps
- 
									الفلاشنعم LED
- 
									الكاميرا الامامية32 م.ب. + IR TOF 3D
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجKirin 990 5G ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو
- 
									معالج الرسومياتMali-G76 MP16
- 
									الذاكرة العشوائية8 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية256 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةيدعم حتى 256 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلا من الشريحة الثانية والكارت من نوع جديد Nano Memory
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد 10.0
- 
									الواجهةEMUI 10.1
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية4200
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									سرعة الشحن40 واط
- 
									الشحن اللاسلكييدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv5.1
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- 
									USBType C
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSwith dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC
- 
									IRيدعم
الصوت
- 
									السماعة الخارجيةMono / سماعة واحدة
- 
									درجة الصوتعالي
- 
									مدخل السماعةلا يدعم
- 
									الراديولا يدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتالبصمة مدمجة بالشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الانفرا ريد للتعرف على الوجه , حساس الحركة الموجود بجانب الكاميرا السيلفي للتعرف على حركات اليد , حساس الضوء , حساس درجة اللون الموجود بحانب فلاش الكاميرا الخلفية
- 
									بصمة الاصبعفي الأمام/بالشاشة
- 
									لمبة الاشعاراتلا يدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							