سعر ومواصفات Samsung Galaxy A5 2016
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: ٥٫٢ بوصة ١٣٢٫٢ مم
- 
													نظام التشغيل: أندرويد ٥٫١٫١ ويحدث الي ٦
- 
													الكاميرا: CMOS ، ١٣ ميجابيكسل f/1.9
- 
													البطارية: ٢٩٠٠ ميللي امبير - شحن سريع
- 
													الرامات: ٢ جيجا
سعر ومواصفات Samsung Galaxy A5 2016 - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان01 ديسمبر 2015
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل١٤٤٫٨ × ٧١ × ٧٫٣ مم
- 
									وزن الموبايل١٥٥ جرام
- 
									الوان الموبايلالذهب الوردي / الذهب / أسود / أبيض
- 
									مقاومة الموبايل للماءلا يدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةSuper AMOLED
- 
									مقاس الشاشة٥٫٢ بوصة ١٣٢٫٢ مم
- 
									دقة الشاشة١٠٨٠ × ١٩٢٠
- 
									الوان الشاشة١٦ مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات٤٢٤ بيكسل لكل بوصة
- 
									حماية الشاشةCorning Gorilla Glass 4
- 
									مزايا اخريخاصية منع الضوضاء
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةCMOS ، ١٣ ميجابيكسل f/1.9
- 
									مزايا الكاميراGeo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR مع مثبت بصري
- 
									دقة الفيديو1080p@30fps
- 
									الفلاشنعم
- 
									الكاميرا الاماميةCMOS ، ٥ ميجابيكسل f/1.9
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجثماني النواة 1.6 GHz Cortex-A53
- 
									معالج الرسومياتMali-T720MP2
- 
									الذاكرة العشوائية٢ جيجا
- 
									الذاكرة الداخلية١٦ جيجا
- 
									الذاكرة الخارجيةMicroSD , تزيد الي ٢٥٦ جيجا بايت
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد ٥٫١٫١ ويحدث الي ٦
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية٢٩٠٠ ميللي امبير - شحن سريع
- 
									الازالة او التغييرفي الخلف غير قابلة للإزالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									الشحن اللاسلكيلا يدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv4.1, A2DP, EDR, LE
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct
- 
									USBmicroUSB v2.0, USB On-The-Go
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSنعم
- 
									IRلا يدعم
الصوت
- 
									مدخل السماعةمدخل ٣٫٥ مم
- 
									الراديويدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتمقياس السرعة, مستشعر جغرافي مغناطيسي, مستشعر القاعة, مستشعر الاقتراب, ضوء الاستشعارRGB
- 
									بصمة الاصبعنعم في الأمام
- 
									لمبة الاشعاراتيدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							