سعر ومواصفات Samsung Galaxy S20
 
				 
				 
						 
						- 
													الشاشة: 6.2 بوصة بها ثقب للسيلفي
- 
													نظام التشغيل: أندرويد 10.0
- 
													الكاميرا: خلفية ثلاثية الرئيسية 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للزوم 64 م.ب بفتحة عدسة F/2.0 والاخيرة للتصوير الواسع 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2
- 
													البطارية: 4000
- 
													الرامات: 8 جيجا رام
سعر ومواصفات Samsung Galaxy S20 - المواصفات
الشبكات
- 
									شبكة الجيل الثانييدعم
- 
									شبكة الجيل الثالثيدعم
- 
									شبكة الجيل الرابعيدعم
- 
									شبكة الجيل الخامسلا يدعم
- 
									قوة الشبكةلم يتم تجربتها
- 
									نوع الشريحةNano SIM
- 
									ثنائي الشريحةيدعم
الإعلان عن الهاتف
- 
									تاريخ الإعلان11 فبراير 2020
- 
									التوفرمتاح للبيع
- 
									النوعهاتف ذكي
تصميم الهاتف
- 
									ابعاد الموبايل151.7x69.1x7.9 ملم
- 
									وزن الموبايل163 جرام
- 
									الوان الموبايلأزرق - بينك - رمادي
- 
									مقاومة الموبايل للماءيدعم
شاشة الهاتف
- 
									نوع الشاشةDynamic AMOLED 2X
- 
									مقاس الشاشة6.2 بوصة بها ثقب للسيلفي
- 
									دقة الشاشة1440x3200
- 
									الوان الشاشة16 مليون لون
- 
									كثافة البيكسلات563
- 
									حماية الشاشةجوريلا الجيل السادس
- 
									مزايا اخريالشاشة تدعم الـ HDR10+ الشاشة تدعم الـ 120Hz والـ 60Hz Always on Display
كاميرا الهاتف
- 
									الكاميرا الخلفيةخلفية ثلاثية الرئيسية 12 م.ب بفتحة عدسة F/1.8 والثانية للزوم 64 م.ب بفتحة عدسة F/2.0 والاخيرة للتصوير الواسع 12 م.ب بفتحة عدسة F/2.2
- 
									مزايا الكاميرامثبت بصري وخاصية دوال بيكسل في العدسة الرئيسية وعدسة الزوم
- 
									دقة الفيديو3240p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps
- 
									الفلاشنعم LED
- 
									الكاميرا الامامية10 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 مع دعم تصوير فيديو 4k
المعالج والذاكرة
- 
									نوع المعالجExynos 990 ثماني النواة بتكنولوجيا 7 نانو
- 
									معالج الرسومياتMali-G77 MP11
- 
									الذاكرة العشوائية8 جيجا رام
- 
									الذاكرة الداخلية128 جيجا بايت
- 
									الذاكرة الخارجيةيدعم حتى 1000 جيجا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية
نظام التشغيل
- 
									نظام التشغيلأندرويد 10.0
- 
									الواجهةOne UI 2
بطارية الهاتف
- 
									سعة البطارية4000
- 
									الازالة او التغييرغير قابلة للازالة
- 
									الشحن السريعيدعم
- 
									سرعة الشحن25 واط
- 
									الشحن اللاسلكييدعم
وسائل الاتصال
- 
									البلوتوثv5.0
- 
									واي فايWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- 
									USBType C
- 
									NFCيدعم
- 
									GPSwith A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
- 
									IRلا يدعم
الصوت
- 
									السماعة الخارجيةStereo / سماعتين
- 
									درجة الصوتعالي
- 
									مدخل السماعةلا يدعم
- 
									الراديويدعم
معلومات اضافية
- 
									المستشعراتالبصمة وتأتي أسفل الشاشة , التسارع , القرب , البوصلة , الجيروسكوب , الضغط الجوي
- 
									بصمة الاصبعفي الأمام/بالشاشة
- 
									لمبة الاشعاراتلا يدعم
 قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
قارن فون مع موقع قارن فون هتعرف كل حاجة عن اسعار الموبايلات ، مواصفات الموبايلات الخ .
				 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							